シェルター付きの車輪の15mセル
商品の詳細
| シェルター | 壁の厚さ5cm | 塔 | 15m |
|---|---|---|---|
| セクション | 5 | 最大負荷 | 700kg |
| 駆動 | 油圧 | 交流 | はい |
| トレーラー | オプション | ||
| ハイライト | 15mの携帯電話タワー,セル・オン・ホイールシェルター,シェルター付きの携帯型牛 |
||
製品の説明
シェルター付きの車輪の15mセル
恒久的なインフラが実現できない場合 重要な通信ソリューションを提供します
我々は,モバイルタワーのラインを含む,モバイルアプリケーションのための遮断囲いシステムを製造
| モデル | QT10 | QT15 | QT20 | QT25 | QT30 |
| 塔の高さ | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m |
| 最大負荷 | 500kg | 500kg | 400kg | 300kg | 300kg |
| 傾き型 | 手動/水力 |
手動/水力 |
水力 | 水力 | 水力 |
| リフティングタイプ | マニュアル/水力/ウィンチ | 手動/水力/ウィンチ | 水力/ウィンチ | 水力 | 水力 |
| ステージ | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 脚を伸ばすトレーラー | 2輪 | 4輪 | 4/8ホイール | 4/8ホイール | 4/8ホイール |
| 避難所 | Y/n | Y/n | Y/n | Y/n | Y/n |
商品説明:
塔:
丸いチューブ:
219*3.5mm
273*3.75mm
325*3.75mm
377*4.5mm
426*4.5mm
480*6mm
![]()
推薦されたプロダクト


